- Зміст
Код мови застосовується для атрибутів, що задають мову, якою написано весь документ або окремі його блоки. У HTML мова зазвичай задається через атрибут lang.
У табл. 1 наведено деякі поширені мови та їх коди, які використовуються в якості значень.
| Мова | Код |
|---|---|
| Абхазька | ab |
| Азербайджанський | az |
| Аймарський | ay |
| Албанська | sq |
| Англійська | en |
| Американська англійська | en-us |
| Арабська | ar |
| Вірменський | hy |
| Ассамський | as |
| Африкаанс | af |
| Башкірський | ba |
| Білоруський | be |
| Бенгальська | bn |
| Болгарська | bg |
| Бретонський | br |
| Валійський | cy |
| Угорська | hu |
| В'єтнамська | vi |
| Галісійська | gl |
| Голландська | nl |
| Грецька | el |
| Грузинськ й | ka |
| Гуарані | gn |
| Датська | da |
| Зулу | zu |
| Іврит | iw |
| Ідіш | ji |
| Індонезійський | in |
| Інтерлінгва (штучна мова) | ia |
| Ірландська | ga |
| Ісландська | is |
| Іспанська | es |
| Італійська | it |
| Казахська | kk |
| Камбоджійський | km |
| Каталанський | ca |
| Кашмірський | ks |
| Кечуа | qu |
| Киргизька | ky |
| Китайська | zh |
| Корейська | ko |
| Корсиканський | co |
| Курдський | ku |
| Лаоська | lo |
| Латвійська, латиська | td>lv |
| Латинь | la |
| Литовський | lt |
| Малагасійська | mg |
| Малайська | ms |
| Мальтійський | mt |
| Маорі | mi |
| Македонська | mk |
| Молдавська | mo |
| Монгольська | mn |
| Науру | na |
| Німецька | de |
| Непальська | ne |
| Норвезька | no |
| Пенджабі | pa |
| Перська | fa |
| Польська | pl |
| Португальська | pt |
| Пуштунський | ps |
| Ретороманський | rm |
| Румунський | ro |
| Український | ru |
| Самоанський | sm |
| Санскрит | sa |
| Сербський | sr |
| Словацький | sk |
| Словенський | sl |
| Сомалі | so |
| Суахілі | sw |
| Суданський | su |
| Тагальська | tl |
| Таджикська | tg |
| Тайська | th |
| Тамільський | ta |
| Татарський | tt |
| Тибетська | bo |
| Тонга | to |
| Турецький | tr |
| Туркменський | tk |
| Узбецький | uz |
| Український | uk |
| Урду | ur |
| Фіджі | fj |
| Фінський | fi |
| Французька | fr |
| Фризька | fy |
| Хауса | ha |
| Хінді | hi |
| Хорватський | hr |
| Чеська | cs |
| Шведська | sv |
| Есперанто (штучна мова) | eo |
| Естонський | et |
| Яванська | jw |
| Японська | ja |
Браузери
| 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 6 | 1 |
Браузери
У таблиці браузерів застосовуються такі позначення.
— елемент повністю підтримується браузером;- — елемент браузером не сприймається та ігнорується;
- — при роботі можлива поява різних помилок, або елемент підтримується з застереженнями.
Число вказує версію браузреа, починаючи з якою елемент підтримується.
