Встановлює стиль декоративної лінії, яка додається до тексту через властивість text-decoration або text-decoration-line.
Коротка інформація
Значення за замовчуванням | solid |
---|---|
Успадковується | Ні |
Застосовується | До всіх елементів |
Анімується | Ні |
Синтаксис
<code>text-decoration-style: solid | double | dotted | dashed | wavy
Позначення
Опис | Приклад | |
---|---|---|
<тип> | Вказує тип значення. | <розмір> |
A && B | Значення повинні виводитися в зазначеному порядку. | <розмір> && <колір> |
A | B | Вказує, що потрібно вибрати лише одне значення із запропонованих (A або B). | normal | small-caps |
A || B | Кожне значення може використовуватися самостійно або спільно з іншими у довільному порядку. | width || count |
[ ] | Групує значення. | [ crop || cross ] |
* | Повторювати нуль або більше разів. | [,<час>]* |
+ | Повторювати один або більше разів. | <число>+ |
? | Вказаний тип, слово або група не є обов'язковим. | inset? |
{A, B} | Повторювати не менше A, але не більше B разів. | <радіус>{1,4} |
# | Повторювати один або більше разів через кому. | <час># |
Значення
- solid
- Одинарна лінія.
- double
- Подвійна лінія .
- dotted
- Точкова лінія.
- dashed
- Пунктирна лінія.
- wavy
- Хвиляста лінія.
Пісочниця
-12-mobile is-12-tablet is-6-desktop playground-values">
div { color: #818991; text-decoration: underline; text-decoration-color: #084ca1; text-decoration-style: <span class="playground-active">{{ playgroundValue }}px</span>; }